Алюминий углеродистый
Химическая промышленность
железный
стекло
цемент
электричество
дымососы для котлов

Цементная промышленность является одной из отраслей, в которых наша компания преуспевает лучше всего. Наши многочисленные вентиляторы могут найти различные применения на линиях по производству цемента, таких как подача воздуха во вращающуюся печь, транспортировка материала, охлаждение колосникового охладителя, охлаждение цилиндра вращающейся печи, отвод высокотемпературного воздуха и удаление пыли.В условиях высоких температур и сильного износа наши вентиляторы могут работать надежно и имеют срок службы, который может быть увеличен в 3-5 раз.

параметры

серийный номер Тип вентилятора среда Средняя температура℃ Расход (м3/ч) Полное давление (Па) Скорость (об/мин) Мощность двигателя (кВт) Обычно используемые национальные стандартные модели
1 Хвостовой высокотемпературный вентилятор печи Высокотемпературный пылесодержащий газ 220~350 300000~600000 6000~9000 960 1600~3000 6-2X29
2 Циркуляционный вентилятор для измельчения сырья Пылесодержащий газ 80~120 300000~600000 6000~12000 960 1000~2000 6-2X29
3 Хвостовой вытяжной вентилятор печи Пылесодержащий газ 100~150 300000~700000 2000~4000 730~960 400~900 4-2X73
4 Вытяжной вентилятор угольной мельницы Пылесодержащий газ 60~150 60000~200000 8000~12000 960~1450 200~500 6-29,5-29
5 Вытяжной вентилятор с головкой печи Пылесодержащий газ 100~150 300000~700000 3000~5000 730~960 400~900 4-2X73
7 Вентилятор колосникового охладителя воздух 20 20000~50000 6000~13000 1450~2900 75~315 6-35,6-39
8 Вентилятор желоба воздух 20 500~2000 4000~7000 2900 4~11 XQI,XQII

Программные мероприятия:

Характеристики продукта:

наши партнеры

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ