Объем воздуха: 2752-498507㎥/ч,
Давление ветра: 1706-8265Па,
Мощность: 18,5 кВт-2000 кВт,
Температура: 20-600℃
Номер машины: №8 ~ 31,5 F каждая с 21 номером машины, в общей сложности 42 спецификации.
Вентилятор с принудительной тягой котла типа 6-51 в основном используется для системы вентилятора с принудительной тягой парового котла мощностью 2 т/ч ~ 670 т/ч на тепловых электростанциях, что также соответствует требованиям к рабочим параметрам топочной головки с псевдоожиженным слоем.Вентиляторы этой серии также могут использоваться для удаления пыли, вентиляции шахт и систем общей вентиляции.Средой, транспортируемой воздуходувкой, является воздух, а средой, транспортируемой вентилятором с принудительной тягой, является дымовой газ или газ, содержащий примесные частицы.Его можно использовать более четырех лет при концентрации примесей менее 200 мг/м3.Его также можно использовать, если он содержит большие примеси, но срок службы относительно сокращается.Температура, используемая вентилятором с принудительной тягой**, не превышает 250℃.Он также обладает характеристиками *** высокого и низкого уровня шума и представляет собой серию центробежных вентиляторов с широким диапазоном производительности.
Меры при высоких температурах: использование жаропрочных сплавов, разумные меры по охлаждению и научная структура, предотвращающая высокотемпературную деформацию.;
Износостойкие меры: композитные материалы высокой твердости для обеспечения использования рабочего колеса и продления срока его службы.;
Антикоррозионные меры: разнообразные антикоррозионные меры для адаптации к различным условиям коррозии.;
Эффективные продукты: эффективные модели, оптимизированные с помощью моделирования, анализа и строгих процессов обработки
Конструкция вентиляторов этой серии основана на аэродинамической принципиальной схеме, которая тестировалась и формировалась более года, и включает в себя высокопрочное износостойкое рабочее колесо и систему предотвращения утечки масла. Передовые запатентованные технические достижения, такие как подшипниковые коробки.
Диапазон высокоэффективных условий работы широк, а номера машин расположены плотно, что облегчает выбор высокоэффективных условий работы.
Высокопрочное износостойкое рабочее колесо
Вентилятор может быть встроенным или разъемным в сборе
Вентилятор полностью оборудован
Соответствующие параметры полностью предоставлены
Вентилятор прост в установке и обслуживании
Вентилятор типа 6-51 | ||||||||||||||||
No. | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 14# | 15# | 16# | 18# | 20# | 21# | 22# | 25# | 28# | 29.5# |
Расход (м3/ч) | 11000~26400 | 15700~37500 | 21500~51500 | 22700~68500 | 24600~89000 | 31200~113000 | 39000~141000 | 36600~172000 | 44300~211000 | 63100~199000 | 86700~273000 | 79500~316000 | 92200~363000 | 134000~406000 | 156000~569000 | 183000~667000 |
Полное давление (Па) | 1859~2745 | 2353~3474 | 2905~4289 | 1541~5190 | 1834~6176 | 2152~7248 | 2496~8406 | 1657~9650 | 1885~10980 | 2386~6091 | 2946~7520 | 2050~8290 | 2250~9099 | 6794~6464 | 2496~8522 | 2771 ~ 9460 |
Мощность (кВт) | 15 ~ 22 | 30 ~ 45 | 45 ~ 75 | 22 ~ 110 | 37 ~ 160 | 55 ~ 250 | 75 ~ 400 | 45 ~ 500 | 75 ~ 710 | 110 ~ 355 | 200 ~ 630 | 200 ~ 800 | 220 ~ 1000 | 355 ~ 800 | 315 ~ 1400 | 400 ~ 2000 |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1450 | 1450 | 1450 | 960 ~ 1450 | 960 ~ 1450 | 960 ~ 1450 | 960 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 960 | 730 ~ 960 | 580 ~ 960 | 580 ~ 960 | 580 ~ 730 | 480 ~ 730 | 480 ~ 730 |
Состав газа | Чистый газ, агрессивный газ, твердые частицы, высокотемпературный газ, легковоспламеняющийся газ. | |||||||||||||||
Материал вентилятора | Могут быть указаны углеродистая сталь, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь, резиновая подкладка, а также износостойкий слой или износостойкая подкладка, керамическая накладка, жаропрочная сталь. | |||||||||||||||
Конфигурация вентилятора | Двигатель, крыльчатка, шпиндель, подшипник, посадочное место подшипника, встроенный кронштейн, защитная крышка | |||||||||||||||
Индивидуальный заказ по запросу | обычный | Антикоррозийная защита | Износостойкий | Высокая термостойкость | Взрывозащищенный | другие | ||||||||||
Дополнительная конфигурация | Встроенный кронштейн, защитная крышка, глушитель, импортный и экспортный компенсатор, импортный и экспортный соединительный фланец, регулировочная дверца, электропривод, амортизатор, мембранная муфта, гидравлическая муфта, дождевик двигателя, датчик температуры, датчик вибрации, устройство плавного пуска, инвертор, специальный двигатель, устройство обнаружения и управления системой, высокая топливный бак. |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.