Номер машины: 2.8#~20#
Объем воздуха: 1199-435813 м3/ч
Давление ветра: 778-6761Па
Мощность: 1,1 кВт-110 кВт
Назначение: Часто используется для подачи воздуха в промышленные печи
Меры при высоких температурах: использование жаропрочных сплавов, разумные меры по охлаждению и научная структура, предотвращающая высокотемпературную деформацию.;
Износостойкие меры: композитные материалы высокой твердости для обеспечения использования рабочего колеса и продления срока его службы.;
Антикоррозионные меры: разнообразные антикоррозионные меры для адаптации к различным условиям коррозии.;
Эффективные продукты: эффективные модели, оптимизированные с помощью моделирования, анализа и строгих процессов обработки
При условии соблюдения требований к давлению он может выдавать большой расход газа при очень низком уровне шума.
Скорость вращения вентилятора можно гибко регулировать, подбирая различные диаметры шкивов, чтобы обеспечить высокую эффективность работы вентилятора и сократить потери энергии.
Обеспечьте направляющую скольжения двигателя, которая позволяет легко затянуть ремень и уменьшить потери энергии, вызванные ослаблением ремня.
Когда сопротивление воздушному потоку увеличивается, нагрузка на двигатель автоматически уменьшается, и двигатель не сгорает.
В случае использования габаритного кронштейна установка очень проста и в принципе не требует поддержки профессионального и технического персонала.
После завершения производства все они прошли эксплуатационные испытания и испытания на виброустойчивость, и они надежны в эксплуатации.
Вентилятор типа 4-72 | |||||||||||||
No. | 4A | 4.5A | 5A | 6A | 6D | 8D | 10D | 12D | 6C | 8C | 10C | 12C | 16B |
Скорость вращения шпинделя (об/мин) | 1450 ~ 2900 | 1450 ~ 2900 | 1450 ~ 2900 | 960 ~ 1450 | 960 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 1450 | 730 ~ 960 | 800 ~ 2240 | 630 ~ 1800 | 500 ~ 1250 | 400 ~ 1120 | 315 ~ 900 |
Полное давление (Па) | 329 ~ 2014 | 416 ~ 2554 | 502 ~ 3187 | 317 ~ 1139 | 317 ~ 1139 | 376 ~ 2032 | 637 ~ 3202 | 919 ~ 2013 | 220 ~ 2734 | 280 ~ 3143 | 299 ~ 2373 | 275 ~ 2746 | 303 ~ 3157 |
Расход (м3/ч) | 2006 ~ 7419 | 2856 ~ 10562 | 3864 ~15456 | 4420 ~ 13353 | 4420~13353 | 7968~29344 | 20360 ~ 56605 | 35182~64759 | 3684~20628 | 6876~36427 | 13945~48797 | 19278~75552 | 35985~143910 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.1 ~ 5.5 | 1.1 ~ 7.5 | 2.2 ~ 15 | 1.5 ~ 4 | 1.5 ~ 4 | 3 ~ 18.5 | 7.5 ~ 55 | 18.5 ~ 45 | 1.1 ~ 15 | 2.2 ~ 37 | 3 ~ 37 | 3 ~ 75 | 7.5 ~155 |
Материал вентилятора | Могут быть указаны углеродистая сталь, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь, резиновая подкладка, а также износостойкий слой или износостойкая подкладка, керамическая накладка, жаропрочная сталь. | ||||||||||||
Конфигурация вентилятора | Двигатель, крыльчатка, шпиндель, подшипник, посадочное место подшипника, встроенный кронштейн, защитная крышка | ||||||||||||
Индивидуальный заказ по запросу | Высокая термостойкость, взрывозащищенность, другое | ||||||||||||
Дополнительная конфигурация | Встроенный кронштейн, защитная крышка, глушитель, импортный и экспортный компенсатор, импортный и экспортный соединительный фланец, регулировочная дверца, электропривод, амортизатор, мембранная муфта, гидравлическая муфта, дождевик двигателя, датчик температуры, датчик вибрации, устройство плавного пуска, инвертор, специальный двигатель, устройство обнаружения и управления системой, высокая топливный бак. |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.