По мощности(кВт):1250
По частоте вращения(об./мин.):6000
По производительности(м3/час):640000
По полному давлению(Па):4780
Вентиляторы горячего дутья и дымососы рециркуляции используются в системах сушки и приготовления топлива, в системах рециркуляции дымовых газов в котельных агрегатах, в технологических линиях металлургических и других производств. Принципиальной разницы в конструкциях вентиляторов горячего дутья и дымососов рециркуляции нет. Их рабочие колеса выполнены из теплостойкой стали. Предусмотрена система охлаждения вала ходовой части.
Типоразмер машины | Произво-дительность, Q, м3/ч | Полное давление, Pa, Па | Макси-мальный КПД, ђ, % | Частота вращения, мин-1 | Типоразмер | Мощность, кВт | Частота вращения, мин-1 | Напря-жение, В | Масса без эл. дв., кг |
ГД-20 | 200 000 | 5 250 | 72 | 1 000 | ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 5 300 |
ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
2АДО-630-6000-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ГД-20/500УФ | 195 000 | 6 000 | 73 | 1 000 | ДАЗО4-450Х-6У1 | 500 | 1 000 | 6 000 | 5 700 |
ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
2АДО-630-6000-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | ||||||
ГД-25M | 300 000 | 5 760 | 81 | 1 000 | ДАЗО4-450У-6У1 | 630 | 1 000 | 6 000 | 5 970 |
ГД-26х2 | 640 000 | 4 780 | 83 | 1 000 | АОД-1250-6У1 | 1 250 | 1 000 | 6 000 | 31 100 |
ГД-26х2-I | 640 000 | 4 389 | 83 | 1 000 | АОД-1250-6У1 | 1 250 | 1 000 | 6 000 | 31 100 |
ГД-31 | 263 600 | 2 690 | 84 | 600 | 2АДО-1000/630- | 1 600/630 | 750/600 | 6 000 | 12 400 |
6000-8/10У1 | |||||||||
330 000 | 4 220 | 750 | 2АДОТ-800-6000-8У1 | 800 | 750 | 6 000 | |||
АДО-1600/750У1 | 1 600 | 750 | 6 000 |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.