По мощности:0.12-75
По частоте вращения:395-3000
По производительности:370-196000
По полному давлению:55-2950
Типоразмерный рад:№2.5; №3.15; №4; №5; №6.3; №8; №10; №12.5; №16; №20
Вентилятор ВЦ 4-75 радиальный, низкого давления, одностороннего всасывания, является вентилятором общего назначения и применяется в различных системах вентиляции и кондиционирования, в системах отопления воздухом, в производственных установках и технологических линиях легкой и тяжелой промышленности. Вентилятор ВЦ 4-75 имеет спиральный поворотный корпус в виде "улитки" и рабочее колесо с 12-ью назад загнутыми лопатками, комплектуется трехфазным электродвигателем . Стандартное заводское исполнение угла поворота корпуса варьируется от 0° до 315° (кратность = 45°). Направление вращения рабочего колеса - правое или левое.
Радиальныевентиляторы промышленные используются для перемещения невоспламеняющихся воздушно-газовых смесей с температурой не выше 80°С для обычного исполнения (до 200°С для жаропрочного исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м3 и не содержащих липких и волокнистых веществ. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для вентиляторов в тропическом исполнении). Климатическое исполнение - умеренное или тропическое 2-й и 3-й категории размещения. Для защиты двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и осадков для умеренного климата применяются вентиляторы 1-й категории размещения. По желанию заказчика вентиляторы ВЦ 4-75 комплектуются гибкими вставками и виброизолятор
Обозначение вентилятора | Комплектация электродвигателями | Пределы параметров в рабочей зоне | ||
в рабочей зоне(кВт) | По частоте вращения(об./мин.) | По производительности(м3/час) | По полному давлению (Па) | |
ВЦ 4-75-3,15 (№3,15) | 0,25-2,2 | 1500/3000 | 750-4500 | 1790-90 |
ВЦ 4-75-4 (№4) | 0,18-7,5 | 1000/1500/3000 | 1030-9200 | 2950-68 |
ВЦ 4-75-5 (№5) | 0,55-3,0 | 1000/1500 | 1950-9000 | 1200-107 |
ВЦ 4-75-6,3 (№6,3) | 1,1-11,0 | 1000/1500 | 4000-18000 | 1900-170 |
0,55-7,5 | 660-1670* | 2900-18000 | 1800-118 | |
ВЦ 4-75-8 (№8) | 2,2-18,5 | 750/1000/1500 | 8100-32400 | 2150-275 |
0,75-11,0 | 495-1280* | 4500-27500 | 1630-108 | |
ВЦ 4-75-10 (№10) | 4,0-22,0 | 750/1000 | 12000-46500 | 1800-245 |
1,1-18,5 | 395-1050* | 7050-45300 | 1800-107 | |
ВЦ 4-75-12,5 (№12,5) | 15,0-37,0 | 750/1000 | 23700-80700 | 2345-385 |
3,0-30,0 | 385-850* | 13700-71400 | 1820-145 | |
ВЦ 4-75-16 (№16) | 11,0-55,0 | 400-700* | 28500-126100 | 2020-275 |
ВЦ 4-75-20 (№20) | 45,0-75,0 | 420-500* | 30000-196000 | 1560-580 |
Состав газа | Чистый газ, агрессивный газ, твердые частицы, высокотемпературный газ, легковоспламеняющийся газ. | |||
Материал вентилятора | Могут быть указаны углеродистая сталь, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь, резиновая подкладка, а также износостойкий слой или износостойкая подкладка, керамическая накладка, жаропрочная сталь. | |||
Конфигурация вентилятора | Двигатель, крыльчатка, шпиндель, подшипник, посадочное место подшипника, встроенный кронштейн, защитная крышка | |||
угол спирали |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.