в рабочей зоне(кВт):0.12-75
По частоте вращения(об./мин.):385-3000
По производительности(м3/час):370-196000
По полному давлению (Па):55-2345
Типоразмерный рад:№2.5; №3.15; №4; №5; №6.3; №8; №10; №12.5; №16; №20
Обозначение вентилятора | Комплектация электродвигателями | Пределы параметров в рабочей зоне | ||
в рабочей зоне(кВт) | По частоте вращения(об./мин.) | По производительности(м3/час) | По полному давлению (Па) | |
ВЦ 4-70-5 | 0,55-3,0 | 1000/1500 | 1950-9000 | 1200-107 |
ВЦ 4-70-6,3 | 1,1-11,0 | 1000/1500 | 4000-18000 | 1900-170 |
0,55-7,5 | 660-1670* | 2900-18000 | 1800-118 | |
ВЦ 4-70-8 | 2,2-18,5 | 750/1000/1500 | 8100-32400 | 2150-275 |
0,75-11,0 | 495-1280* | 4500-27500 | 1630-108 | |
ВЦ 4-70-10 | 4,0-22,0 | 750/1000 | 12000-46500 | 1800-245 |
1,1-18,5 | 395-1050* | 7050-45300 | 1800-107 | |
ВЦ 4-70-12,5 | 15,0-37,0 | 750/1000 | 23700-80700 | 2345-385 |
3,0-30,0 | 385-850* | 13700-71400 | 1820-145 | |
ВВЦ 4-70-16 | 11,0-55,0 | 400-700* | 28500-126100 | 2020-275 |
ВЦ 4-70-20 | 45,0-75,0 | 420-500* | 30000-196000 | 1560-580 |
Состав газа | Чистый газ, агрессивный газ, твердые частицы, высокотемпературный газ, легковоспламеняющийся газ. | |||
Материал вентилятора | Могут быть указаны углеродистая сталь, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь, резиновая подкладка, а также износостойкий слой или износостойкая подкладка, керамическая накладка, жаропрочная сталь. | |||
Конфигурация вентилятора | Двигатель, крыльчатка, шпиндель, подшипник, посадочное место подшипника, встроенный кронштейн, защитная крышка | |||
угол спирали |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.