По мощности(кВт):4-630
По частоте вращения(об./мин.):750-1500
По производительности(м3/час):3450-200000
По полному давлению(Па):425-6745
Типоразмерный рад:
№6.3; №8; №9; №10; №11.2; №12.5;№13; №15; №17; №19;№21; №22; №24; №26
Дымососы ДН применяются для механизированного притока уличного воздуха к топливникам паровых и водонагревательных котлов стационарного базирования, либо же используются как приточные вентиляторы в вентиляционных и кондиционирующих системах зданий общественного и производственного назначения. В раде случаев вентиляторы ДН могут использоваться в целях удаления дыма от мазутных и газовых котлов. Рабочая среда – воздушные и газовоздушные смеси без агрессивных примесей в диапазоне температур от -30 до +200С. Наибольшая запыленность рабочей газовой среды – 0,1 г/м.куб. Наличие в рабочей среде абразивных, липких, а также волокнистых компонентов не допускается.
Обозначение дымососа |
По мощности(кВт) | По частоте вращения(об./мин.) | По производительности (м3/час) |
По полному давлению (Па) |
ДН-6,3 | 4.0-5.5 | 1000/1500 | 3450-5220 | 425-965 |
ДН-8 | 11.0-15.0 | 1000/1500 | 7050-10550 | 765-1725 |
ДН-9 | 11.0-15.0 | 1000/1500 | 9950-15000 | 1000-2240 |
ДН-10 | "11-30 | 1000/1500 | 13550-20250 | 1200-2690 |
ДН-11,2 | 22-45 | 1000/1500 | 18750-27750 | 1580-3570 |
ДН-12,5 | 30-75 | 1000/1500 | 26300-39250 | 1960-4425 |
ДН-13 | 30-110 | 1000/1500 | 37750-56750 | 1920-4330 |
ДН-15 | 55-250 | 750/1000/1500 | 38000-76500 | 1670-6660 |
ДН-17 | 55-400 | 750/1000/1500 | 55500-110500 | 2175-8685 |
ДН-19 | 90-250 | 600/750/1000 | 62000-105000 | 1700-4620 |
ДН-21 | 110-400 | 750/1000 | 83000-135000 | 2100-5850 |
ДН-22 | 250-500 | 600/750/1000 | 97435-160480 | 3080-8355 |
ДН-24 | 400-1250 | 600/750 | 126192-158000 | 3665-5747 |
ДН-26 | 315-630 | 600/750 | 159730-200000 | 4300-6745 |
Состав газа | Чистый газ, агрессивный газ, твердые частицы, высокотемпературный газ, легковоспламеняющийся газ. | |||
Материал вентилятора | Могут быть указаны углеродистая сталь, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь, резиновая подкладка, а также износостойкий слой или износостойкая подкладка, керамическая накладка, жаропрочная сталь. | |||
Конфигурация вентилятора | Двигатель, крыльчатка, шпиндель, подшипник, посадочное место подшипника, встроенный кронштейн, защитная крышка | |||
угол спирали |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.