Мощность электродвигателя:5.5-110
Частота вращения:250-700
Производительность:10400-94500
Производительность:240-2420
Радиальные вентиляторы используются для перемещения невоспламеняющихся воздушно-газовых смесей с температурой не выше 80°С для обычного исполнения (до 200°С для жаропрочного исполнения Ж2), содержащих твердые примеси не более 0,1 г/м³ и не содержащих липких и волокнистых веществ. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С (до +45°С для вентиляторов в тропическом исполнении). Климатическое исполнение - умеренное или тропическое 2-й и 3-й категории размещения. Для защиты двигателя от прямого воздействия солнечного излучения и осадков для умеренного климата применяются вентиляторы 1-й категории размещения. По желанию заказчика вентиляторы комплектуются гибкими вставками, виброизоляторами и частотными преобразователями.
Мощность электродвигателя (кВт) | Частота вращения (об./мин.) | Производительность м3/час | Полное давление (Па) | Виброизоляторы (марка х кол-во) |
5,5 | 250* | 10400-34100 | 240-300 | ДО-43 х 8 |
7,5 | 280* | 11700-37100 | 295-365 | |
11 | 320* | 13500-42100 | 380-500 | |
15 | 360* | 14800-48100 | 490-630 | |
22 | 410* | 16800-55100 | 620-810 | |
30 | 460* | 19100-60200 | 790-1040 | |
45 | 520* | 22100-69100 | 1000-1280 | |
55 | 570* | 23500-75100 | 1200-1600 | |
75 | 630* | 26100-84300 | 1450-1950 | |
110 | 700* | 28400-94500 | 1810-2420 | |
Состав газа | Чистый газ, агрессивный газ, твердые частицы, высокотемпературный газ, легковоспламеняющийся газ. | |||
Материал вентилятора | Могут быть указаны углеродистая сталь, армированный стекловолокном пластик, нержавеющая сталь, резиновая подкладка, а также износостойкий слой или износостойкая подкладка, керамическая накладка, жаропрочная сталь. | |||
Конфигурация вентилятора | Двигатель, крыльчатка, шпиндель, подшипник, посадочное место подшипника, встроенный кронштейн, защитная крышка | |||
угол спирали |
Услуги аутсорсинга зарубежного маркетинга для малых и средних предприятий.